| Вид работ | Стоимость работы | Стоимость детали |
| замена терморегулятора** | 900 | от 650 |
| замена ТЭНа** | от 3000 | 1000 |
| замена электронагревательного бака (разб.) | 2500 | от 1500 |
| замена электронагревательного бака (неразб.) | 2500 | от 1500 |
| замена соединительного штуцера | от 1500 | 700 |
| замена термопрерывателя | от 1000 | 700 |
| замена предохранителя(в зависимости от модели) | 1000 | от 150 |
| Вид работ | Стоимость работы | Стоимость детали |
| замена вентилятора | 1000 | от 600 |
| замена охлаждающего элемента | 1900 | от 600 |
| замена платы питания и/или управления** | от 1000 | от 1500 |
| замена бака холодной воды** | 1800 | от 1500 |
| замена блога индикации** | от 1000 | от 800 |
| Вид работ | Стоимость работы | Стоимость детали |
| заправка фреоном* | ||
| замена компрессора* | ||
| замена термостата холодной воды | 1500 | от 800 |
| замена термостата холодильника** | 1500 | от 800 |
| замена теплового реле компрессора** | 1000 | от 500 |
| замена пускового реле компрессора** | 1000 | от 500 |
| Вид работ | Стоимость работы | Стоимость детали |
| замена крана холодной воды** | 1000 | от 500 |
| замена крана горячей воды** | 1000 | от 500 |
| замена верхней крышки** | 1000 | от 800 |
| замена лицевой панели* | 1500 | от 1000 |
| замена приемного гнезда | 700 | от 800 |
| замена боковой панели* | 1500 | от 1000 |
| замена соединительных трубок | от 1000 | от 500 |
| замена сетевого переключателя | 1000 | от 500 |
| частичная (полная*) разборка корпуса | от 500 | |
| восстановление деталей аппарата(в зависимости от сложности работ) | от 1000 | |
| замена,ремонт электропроводки(в том числе сетевого кабеля) | 1000 | от 500 |
| Вид работ | Стоимость работы | Стоимость детали |
| Плановая санитарная обработка внутренних резервуаров и трубок. (рекомендуется производить не реже 1 раза в 3-4 месяца) | от 1500 | |
| Комплексная санитарная обработка, чистка и дезинфекция внутренних резервуаров,трубок, холодильной камеры,кранов, приемного гнезда с заменой изношенных элементов, удаление солей жесткости | 1900 | |
| Санитарная обработка кулера с нижней загрузкой бутыли, чистка и дезинфекция внутренних резервуаров,трубок, холодильной камеры,кранов, приемного гнезда с заменой изношенных элементов, удаление солей жесткости | от 1700 | |
| чистка приемного гнезда и каплесборника | от 500 | |
| выездная диагностика | от 1000 | |
| выезд в отдаленные районы СПб и в Л.О. | от 500 |
*Производится в специализированной мастерской
**в зависимости от модели
Скачать Прайс-лист «Прайс по обслуживанию кулеров» от 01.01.2026
Наши специалисты произведут ремонт и техническое обслуживание кулера для воды любого производителя на дому или в офисе в день заявки
Четность в оценке стоимости работ является неотъемлемым правилом нашей компании, благодаря которому с 2005 года мы завоевываем доверие всё большего числа клиентов

Мы не боимся давать гарантию на наши работы и на используемые при работе материалы, высокое качество выполняемых работ - наш приоритет!
У нас работают только самые опытные мастера, наша клиентская сеть насчитывает более 100 ежемесячных точек обслуживания